Dotaciones y equipamientos
Servicios municipales
Sector |
Tipo de dotación |
Marca / plano |
Parcela |
Entidad Propietaria |
|
N.º |
m² |
||||
SP2.01 / común | Centro de Control de Infraestructuras | CCI | 2 | 6.071 | Polígono de Granadilla |
Exterior | Depósitos abastecimiento de agua en cabecera | A1 | — | — | Cabildo de Tenerife Ayuntamiento de Granadilla |
SP2.01 | Servicio | PS1 | 5 | 2.000 | Polígono de Granadilla |
Comercial | C1 | 3 | 5.982 | Ayuntamiento de Granadilla | |
Social | S1 | 1 | 6.200 | ||
Deportiva | D1 | 4 | 14.858 | ||
SP2.02 | Comercial | C2 | 1 | 7.306 | Polígono de Granadilla |
Social | S2 | 2 | 7.276 | Ayuntamiento de Granadilla | |
Deportiva | D2 | 3 | 15.191 | ||
Común | Edar | ED | — | — | Ayuntamiento de Granadilla |
AE.2 | Privativas | X1 | — | — | Unelco – Disa |
Iter | Privativas | X2 | — | — | Iter |
Puerto | En Proyecto | P5 | — | — | Autoridad Portuaria |
SP1.01 (en Proyecto) |
Comercial | PC3 | — | — | Polígono de Granadilla |
Social | PS3 | — | — | Ayuntamiento de Granadilla | |
Deportiva | PD3 | — | — | ||
SP2.02 (en proyecto) |
Comercial | PC4 | — | — | Polígono de Granadilla |
Social | PS4 | — | — | Ayuntamiento de Granadilla |